| Beginner 7 | Intermediate 7 | Advanced 6 | Off-Piste 7 | Snow 7 |
| Family 8 | Atmosphere 6 | Nature 8 | Walking 7 | Lifts 6 |
| Beginner 7 | Intermediate 7 | Advanced 6 | Off-Piste 6 | Snow 6 |
| Family 8 | Atmosphere 7 | Nature 8 | Walking 8 | Lifts 8 |
| Beginner 8 | Intermediate 7 | Advanced 5 | Off-Piste 5 | Snow 7 |
| Family 8 | Atmosphere 7 | Nature 8 | Walking 7 | Lifts na |
Overall 69 | Skiing 67 |
| Beginner | Intermediate | Advanced | Off-Piste | Snow |
| 7.2 (7.5) | 7.2 (7.7) | 6.0 (6.9) | 6.2 (6.9) | 6.5 (7.3) |
| Family | Atmosphere | Nature | Walking | Lifts |
| 7.5 (7.6) | 7.0 (7.1) | 7.8 (7.6) | 7.0 (7.0) | 7.0 (7.4) |
Nestling in the depths of the Schanfigger valley, Arosa is a rather special resort. It has a limited number of slopes, although the village itself is quite large playing its part in offering many activities to non-skiers. It is however true that the tranquillity which drifts over Arosa is more favourable to peace of mind than a surfeit of long-drop downhill skiing. And so in spite of an excellent snowpark and the far from insignificant scope for skiing off-piste, Arosa continues to be predominantly a family resort.
Resort info - Resort map - Interactive ski map - Livecams skiregion Arosa


Tschiertschen 6.3 km Lenzerheide 10.7 km Davos-Klosters 13.2 km Latsch 17.8 km Grusch-Danusa 20.5 km Saas 18 km Savognin 21 km Chur 18.1 km Bergun 23.5 km Feldis/Veulden 17.9 km Thusis 22 km Bonaduz 20.6 km Gargellen 28.8 km
more...